Syarat & Cara Ajukan Kredit Investasi di Bank Mandiri
Kredit Investasi dari Bank Mandiri menawarkan solusi pembiayaan yang dapat diandalkan untuk mendukung rencana pengembangan bisnis Anda.
Dengan limit kredit hingga Rp 25 miliar dan persyaratan mudah, fasilitas ini dapat menjadi alternatif sumber modal yang optimal bagi perusahaan.
Pencairan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan, dengan pembayaran pokok dan bunga setiap bulan. Anda juga dapat menikmati keamanan & kenyamanan sebagai nasabah bank Mandiri yang berijin otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
Tertarik mengajukan pinjaman dana usaha dari mandiri ? Simak informasi selengkapnya dalam artikel berikut ini.
Ringkasan Produk Kredit Investasi Bank Mandiri
Berbeda dengan pengajuan kredit modal kerja, Mandiri kredit investasi adalah fasilitas kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, maupun kebutuhan khusus terkait investasi lainnya.
Pinjaman ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan valuta asing dengan jangka waktu maksimal 10 tahun.
Fitur Unggulan
Beberapa keunggulan yang ditawarkan untuk jenis pinjaman ini antara lain :
- Pembiayaan maksimal hingga 65% dari nilai proyek/objek yang dibiayai.
- Pencairan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan.
- Pembayaran bunga dan pokok dilakukan setiap bulan.
Dengan berbagai fitur di atas, pinjaman dana usaha ini bisa menjadi pilihan pembiayaan yang optimal untuk mendukung perkembangan usaha Anda.
Limit Pinjaman
- Limit kredit yang bisa diajukan minimal Rp 500 juta sampai dengan Rp 25 miliar.
Bunga
- Saat ini, suku bunga efektif yang ditetapkan bank untuk kredit korporasi adalah sebesar 8,05% per tahun.
- Namun tentunya besaran yang ditawarkan dapat berbeda tergantung pada profil risiko bisnis dan kondisi keuangan debitur.
Tenor
- Jangka waktu kredit disesuaikan dengan usia efektif objek yang dibiayai (aset usaha, misalnya mesin produksi.
- Jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang.
Agunan
- Jaminan Utama: Objek/Proyek yang dibiayai. Artinya, proyek yang menjadi tujuan pembiayaan itu sendiri akan dijadikan sebagai jaminan utama.
- Jaminan Tambahan: Dipersyaratkan apabila menurut penilaian Bank diperlukan. Jadi jaminan ini akan diminta oleh pihak bank jika dirasa perlu, sebagai tambahan dari jaminan utama, untuk meningkatkan keamanan kredit.
Syarat & Ketentuan Pembiayaan
Untuk mengajukan pinjaman dana usaha, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, baik untuk usaha perseorangan maupun badan usaha :
- Memiliki badan usaha berbentuk PT, CV, Koperasi, atau Perorangan.
- Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun.
- Lokasi usaha di wilayah kerja Mandiri.
Dokumen Yang Dibutuhkan
Dokumen yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran antara lain :
Nasabah Usaha Perseorangan
- Formulir Aplikasi.
- Copy KTP Pemohon & Suami/Istri.
- Copy Surat Nikah/Cerai (bagi yang telah menikah/cerai).
- Copy Kartu Keluarga.
- Copy rekening Koran tabungan/giro minimal 6 bulan terakhir.
- Copy NPWP.
- Copy perizinan usaha (seperti SIUP, SITU, TDP/NIB, dll).
- Copy dokumen kepemilikan agunan (seperti SHM/SHGB/SHMSRS, dll).
Nasabah Badan Usaha
- Formulir Aplikasi.
- Copy KTP seluruh pengurus dan pemegang saham perusahaan.
- Copy rekening Koran tabungan/giro minimal 6 bulan terakhir.
- Copy NPWP Pribadi/Perusahaan.
- Copy Laporan Keuangan.
- Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya.
- Copy perizinan usaha (seperti SIUP, SITU, TDP/NIB, dll).
- Copy dokumen kepemilikan agunan (seperti SHM/SHGB/SHMSRS, dll).
Dokumen lainnya akan disesuaikan pada saat pemrosesan fasilitas kredit. Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Cabang Bank Mandiri terdekat atau Mandiri Call 14000.
Simulasi Kredit
Berikut adalah tabel simulasi perhitungan angsuran untuk pembiayaan modal dengan informasi pinjaman sebagai berikut :
Nama Debitur | ABC |
---|---|
Pencairan | Rp 500.000.000 |
Suku Bunga | 8,05% efektif p.a |
Jangka Waktu | 36 bulan |
Tanggal Bayar | Tagihan Pokok | Tagihan Bunga | Total Angsuran | Saldo |
---|---|---|---|---|
23-May-24 | Rp 11.944.444 | Rp 3.541.667 | Rp 15.486.111 | Rp 488.055.556 |
23-Jun-24 | Rp 12.027.778 | Rp 3.458.333 | Rp 15.486.111 | Rp 476.027.778 |
23-Jul-24 | Rp 12.111.111 | Rp 3.375.000 | Rp 15.486.111 | Rp 463.916.667 |
23-Aug-24 | Rp 12.194.444 | Rp 3.291.667 | Rp 15.486.111 | Rp 451.722.223 |
23-Sep-24 | Rp 12.277.778 | Rp 3.208.333 | Rp 15.486.111 | Rp 439.444.445 |
23-Oct-24 | Rp 12.361.111 | Rp 3.125.000 | Rp 15.486.111 | Rp 427.083.334 |
23-Nov-24 | Rp 12.444.444 | Rp 3.041.667 | Rp 15.486.111 | Rp 414.638.890 |
23-Dec-24 | Rp 12.527.778 | Rp 2.958.333 | Rp 15.486.111 | Rp 402.111.112 |
23-Jan-25 | Rp 12.611.111 | Rp 2.875.000 | Rp 15.486.111 | Rp 389.500.001 |
23-Feb-25 | Rp 12.694.444 | Rp 2.791.667 | Rp 15.486.111 | Rp 376.805.557 |
23-Mar-25 | Rp 12.777.778 | Rp 2.708.333 | Rp 15.486.111 | Rp 364.027.779 |
23-Apr-25 | Rp 12.861.111 | Rp 2.625.000 | Rp 15.486.111 | Rp 351.166.668 |
23-May-25 | Rp 12.944.444 | Rp 2.541.667 | Rp 15.486.111 | Rp 338.222.224 |
23-Jun-25 | Rp 13.027.778 | Rp 2.458.333 | Rp 15.486.111 | Rp 325.194.446 |
23-Jul-25 | Rp 13.111.111 | Rp 2.375.000 | Rp 15.486.111 | Rp 312.083.335 |
23-Aug-25 | Rp 13.194.444 | Rp 2.291.667 | Rp 15.486.111 | Rp 298.888.891 |
23-Sep-25 | Rp 13.277.778 | Rp 2.208.333 | Rp 15.486.111 | Rp 285.611.113 |
23-Oct-25 | Rp 13.361.111 | Rp 2.125.000 | Rp 15.486.111 | Rp 272.250.002 |
23-Nov-25 | Rp 13.444.444 | Rp 2.041.667 | Rp 15.486.111 | Rp 258.805.558 |
23-Dec-25 | Rp 13.527.778 | Rp 1.958.333 | Rp 15.486.111 | Rp 245.277.780 |
23-Jan-26 | Rp 13.611.111 | Rp 1.875.000 | Rp 15.486.111 | Rp 231.666.669 |
23-Feb-26 | Rp 13.694.444 | Rp 1.791.667 | Rp 15.486.111 | Rp 217.972.225 |
23-Mar-26 | Rp 13.777.778 | Rp 1.708.333 | Rp 15.486.111 | Rp 204.194.447 |
23-Apr-26 | Rp 13.861.111 | Rp 1.625.000 | Rp 15.486.111 | Rp 190.333.336 |
23-May-26 | Rp 13.944.444 | Rp 1.541.667 | Rp 15.486.111 | Rp 176.388.892 |
23-Jun-26 | Rp 14.027.778 | Rp 1.458.333 | Rp 15.486.111 | Rp 162.361.114 |
23-Jul-26 | Rp 14.111.111 | Rp 1.375.000 | Rp 15.486.111 | Rp 148.250.003 |
23-Aug-26 | Rp 14.194.444 | Rp 1.291.667 | Rp 15.486.111 | Rp 134.055.559 |
23-Sep-26 | Rp 14.277.778 | Rp 1.208.333 | Rp 15.486.111 | Rp 119.777.781 |
23-Oct-26 | Rp 14.361.111 | Rp 1.125.000 | Rp 15.486.111 | Rp 105.416.670 |
23-Nov-26 | Rp 14.444.444 | Rp 1.041.667 | Rp 15.486.111 | Rp 90.972.226 |
23-Dec-26 | Rp 14.527.778 | Rp 958.333 | Rp 15.486.111 | Rp 76.444.448 |
23-Jan-27 | Rp 14.611.111 | Rp 875.000 | Rp 15.486.111 | Rp 61.833.337 |
23-Feb-27 | Rp 14.694.444 | Rp 791.667 | Rp 15.486.111 | Rp 47.138.893 |
23-Mar-27 | Rp 14.777.778 | Rp 708.333 | Rp 15.486.111 | Rp 32.361.115 |
23-Apr-27 | Rp 14.861.111 | Rp 625.000 | Rp 15.486.111 | Rp 17.500.004 |
23-May-27 | Rp 15.672.809 | Rp 1.827.195 | Rp 17.500.004 | Rp 0 |
Perhitungan di atas hanya simulasi dan dapat berbeda dengan penawaran sebenarnya.
Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa:
- Total angsuran per bulan adalah tetap, yaitu Rp 15.486.111
- Angsuran pokok meningkat setiap bulannya, sedangkan angsuran bunga menurun.
- Pada bulan terakhir (Mei 2027), sisa pinjaman sebesar Rp 17.500.004 akan dilunasi sekaligus.
Popular Kategori
Artikel Terkait
-
Tabel Angsuran Gadai Emas Pegadaian 2024 Terbaru
-
Tabel Angsuran Finatra Terbaru 2024: Pembiayaan Usaha
-
Tabel Angsuran Pinjaman FIF Jaminan BPKB Motor Terbaru
-
Tabel Angsuran Pinjaman FIF Jaminan Sertifikat Rumah
-
Tabel Angsuran Di Pegadaian 2024: Pinjaman Serbaguna
-
Tabel Angsuran Cicil Emas BSI 2024: Investasi Mudah
-
Tabel Angsuran Pinjaman PT Esta Dana Ventura Terbaru
-
Tabel Angsuran Pinjaman Kospin Cipta Dana Cirebon 2024
-
Tabel Angsuran BRI Ceria 2024: Pinjaman Online Rp1-20 Juta
-
Tabel Angsuran CCM Finance Terbaru