Skip to main content

Syarat & Cara Ajukan Kredit Investasi di Bank Mandiri

Ditulis Oleh admin.

syarat dan simulasi kredit investasi mandiri

Pencairan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan, dengan pembayaran pokok dan bunga setiap bulan. Anda juga dapat menikmati keamanan & kenyamanan sebagai nasabah bank Mandiri yang berijin otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ringkasan Produk Kredit Investasi Bank Mandiri

Pinjaman ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan valuta asing dengan jangka waktu maksimal 10 tahun.

Fitur Unggulan

Beberapa keunggulan yang ditawarkan untuk jenis pinjaman ini antara lain :

  1. Pembiayaan maksimal hingga 65% dari nilai proyek/objek yang dibiayai.
  2. Pencairan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan.
  3. Pembayaran bunga dan pokok dilakukan setiap bulan.

Limit Pinjaman

Bunga

  • Saat ini, suku bunga efektif yang ditetapkan bank untuk kredit korporasi adalah sebesar 8,05% per tahun. 
  • Namun tentunya besaran yang ditawarkan dapat berbeda tergantung pada profil risiko bisnis dan kondisi keuangan debitur.

Tenor

  • Jangka waktu kredit disesuaikan dengan usia efektif objek yang dibiayai (aset usaha, misalnya mesin produksi.
  • Jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Agunan

  1. Jaminan Utama: Objek/Proyek yang dibiayai. Artinya, proyek yang menjadi tujuan pembiayaan itu sendiri akan dijadikan sebagai jaminan utama.
  2. Jaminan Tambahan: Dipersyaratkan apabila menurut penilaian Bank diperlukan. Jadi jaminan ini akan diminta oleh pihak bank jika dirasa perlu, sebagai tambahan dari jaminan utama, untuk meningkatkan keamanan kredit.

Syarat & Ketentuan Pembiayaan

  • Memiliki badan usaha berbentuk PT, CV, Koperasi, atau Perorangan.
  • Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun.

Dokumen Yang Dibutuhkan

Dokumen yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran antara lain : 

Nasabah Usaha Perseorangan

  1. Formulir Aplikasi.
  2. Copy KTP Pemohon & Suami/Istri.
  3. Copy Surat Nikah/Cerai (bagi yang telah menikah/cerai).
  4. Copy Kartu Keluarga.
  5. Copy rekening Koran tabungan/giro minimal 6 bulan terakhir.
  6. Copy NPWP.
  7. Copy perizinan usaha (seperti SIUP, SITU, TDP/NIB, dll).
  8. Copy dokumen kepemilikan agunan (seperti SHM/SHGB/SHMSRS, dll).

Nasabah Badan Usaha

  1. Formulir Aplikasi.
  2. Copy KTP seluruh pengurus dan pemegang saham perusahaan.
  3. Copy rekening Koran tabungan/giro minimal 6 bulan terakhir.
  4. Copy NPWP Pribadi/Perusahaan.
  5. Copy Laporan Keuangan.
  6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya.
  7. Copy perizinan usaha (seperti SIUP, SITU, TDP/NIB, dll).
  8. Copy dokumen kepemilikan agunan (seperti SHM/SHGB/SHMSRS, dll).

Dokumen lainnya akan disesuaikan pada saat pemrosesan fasilitas kredit. Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Cabang Bank Mandiri terdekat atau Mandiri Call 14000.

Simulasi Kredit

Berikut adalah tabel simulasi perhitungan angsuran untuk pembiayaan modal dengan informasi pinjaman sebagai berikut :

Nama DebiturABC
PencairanRp 500.000.000
Suku Bunga8,05% efektif p.a
Jangka Waktu36 bulan
Tanggal BayarTagihan PokokTagihan BungaTotal AngsuranSaldo
23-May-24Rp 11.944.444Rp 3.541.667Rp 15.486.111Rp 488.055.556
23-Jun-24Rp 12.027.778Rp 3.458.333Rp 15.486.111Rp 476.027.778
23-Jul-24Rp 12.111.111Rp 3.375.000Rp 15.486.111Rp 463.916.667
23-Aug-24Rp 12.194.444Rp 3.291.667Rp 15.486.111Rp 451.722.223
23-Sep-24Rp 12.277.778Rp 3.208.333Rp 15.486.111Rp 439.444.445
23-Oct-24Rp 12.361.111Rp 3.125.000Rp 15.486.111Rp 427.083.334
23-Nov-24Rp 12.444.444Rp 3.041.667Rp 15.486.111Rp 414.638.890
23-Dec-24Rp 12.527.778Rp 2.958.333Rp 15.486.111Rp 402.111.112
23-Jan-25Rp 12.611.111Rp 2.875.000Rp 15.486.111Rp 389.500.001
23-Feb-25Rp 12.694.444Rp 2.791.667Rp 15.486.111Rp 376.805.557
23-Mar-25Rp 12.777.778Rp 2.708.333Rp 15.486.111Rp 364.027.779
23-Apr-25Rp 12.861.111Rp 2.625.000Rp 15.486.111Rp 351.166.668
23-May-25Rp 12.944.444Rp 2.541.667Rp 15.486.111Rp 338.222.224
23-Jun-25Rp 13.027.778Rp 2.458.333Rp 15.486.111Rp 325.194.446
23-Jul-25Rp 13.111.111Rp 2.375.000Rp 15.486.111Rp 312.083.335
23-Aug-25Rp 13.194.444Rp 2.291.667Rp 15.486.111Rp 298.888.891
23-Sep-25Rp 13.277.778Rp 2.208.333Rp 15.486.111Rp 285.611.113
23-Oct-25Rp 13.361.111Rp 2.125.000Rp 15.486.111Rp 272.250.002
23-Nov-25Rp 13.444.444Rp 2.041.667Rp 15.486.111Rp 258.805.558
23-Dec-25Rp 13.527.778Rp 1.958.333Rp 15.486.111Rp 245.277.780
23-Jan-26Rp 13.611.111Rp 1.875.000Rp 15.486.111Rp 231.666.669
23-Feb-26Rp 13.694.444Rp 1.791.667Rp 15.486.111Rp 217.972.225
23-Mar-26Rp 13.777.778Rp 1.708.333Rp 15.486.111Rp 204.194.447
23-Apr-26Rp 13.861.111Rp 1.625.000Rp 15.486.111Rp 190.333.336
23-May-26Rp 13.944.444Rp 1.541.667Rp 15.486.111Rp 176.388.892
23-Jun-26Rp 14.027.778Rp 1.458.333Rp 15.486.111Rp 162.361.114
23-Jul-26Rp 14.111.111Rp 1.375.000Rp 15.486.111Rp 148.250.003
23-Aug-26Rp 14.194.444Rp 1.291.667Rp 15.486.111Rp 134.055.559
23-Sep-26Rp 14.277.778Rp 1.208.333Rp 15.486.111Rp 119.777.781
23-Oct-26Rp 14.361.111Rp 1.125.000Rp 15.486.111Rp 105.416.670
23-Nov-26Rp 14.444.444Rp 1.041.667Rp 15.486.111Rp 90.972.226
23-Dec-26Rp 14.527.778Rp 958.333Rp 15.486.111Rp 76.444.448
23-Jan-27Rp 14.611.111Rp 875.000Rp 15.486.111Rp 61.833.337
23-Feb-27Rp 14.694.444Rp 791.667Rp 15.486.111Rp 47.138.893
23-Mar-27Rp 14.777.778Rp 708.333Rp 15.486.111Rp 32.361.115
23-Apr-27Rp 14.861.111Rp 625.000Rp 15.486.111Rp 17.500.004
23-May-27Rp 15.672.809Rp 1.827.195Rp 17.500.004Rp 0

Perhitungan di atas hanya simulasi dan dapat berbeda dengan penawaran sebenarnya.

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa:

  • Total angsuran per bulan adalah tetap, yaitu Rp 15.486.111
  • Angsuran pokok meningkat setiap bulannya, sedangkan angsuran bunga menurun.
  • Pada bulan terakhir (Mei 2027), sisa pinjaman sebesar Rp 17.500.004 akan dilunasi sekaligus.