Tabel Angsuran Adakami Terbaru 2025, Harian vs Bulanan

Mencari solusi finansial yang cepat dan fleksibel di tahun 2025? AdaKami hadir sebagai platform pinjaman online terpercaya yang terdaftar dan diawasi OJK, menawarkan berbagai opsi yang dapat disesuaikan melalui aplikasi AdaKami yang digital.
Dari pinjaman dana tunai harian hingga bulanan, AdaKami menyediakan limit pinjaman beragam mulai dari Rp500.000 hingga Rp10 juta dengan tenor yang fleksibel.
Sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami secara detail tabel pinjaman di AdaKami, termasuk struktur bunga pinjaman, skema angsuran pinjaman, dan total pengembalian. Informasi ini krusial bagi calon peminjam untuk memastikan pilihan paket kredit yang sesuai kemampuan finansial, baik untuk bayar secara tunai maupun cicilan.
Dengan persetujuan pembiayaan yang cepat, Anda dapat memanfaatkan pinjaman ini secara bijak untuk kebutuhan mendesak atau investasi jangka pendek.
Penasaran dengan detail tabel angsuran pinjaman dan cara mengajukan pinjaman AdaKami? Simak simulasi pinjaman dalam artikel berikut ini.
Mengenal Pinjaman Di AdaKami
AdaKami 2024 adalah fintech yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Platform ini menyediakan dua jenis pinjaman utama:
Pinjaman Harian
- Limit maksimal: Rp3.000.000
- Waktu pinjaman: 14, 21, atau 28 hari
Pinjaman Cicilan Bulanan
- Limit maksimal: Rp10.000.000.
- Waktu pinjaman: 2, 3, 6, atau 12 bulan.
- Limit ini hanya bisa diakses setelah ada kenaikan limit.
Kedua produk ini menawarkan bunga rendah dan biaya layanan yang rendah, menjadikan Ada Kami pilihan yang terjangkau dan sesuai untuk berbagai kebutuhan finansial, tanpa perlu jaminan.
Tabel Angsuran Adakami, Pinjaman Harian
Pinjaman harian cocok bagi Anda yang membutuhkan dana pinjaman jangka pendek dengan pengembalian cepat. Untuk pinjaman harian dengan tenor 14, 21, dan 28 hari, bunga harian yang dikenakan sebesar 0,1-0,13% per hari.
Berikut adalah tabel angsuran adakami terbaru untuk pinjaman harian:
Pinjaman (Rp) | Tenor (Hari) | Bunga (Rp) | Cicilan per Hari (Rp) | Total Pembayaran (Rp) |
---|---|---|---|---|
500.000 | 14 | 10.311 | 36.451 | 510.311 |
500.000 | 21 | 15.467 | 24.546 | 515.467 |
500.000 | 28 | 20.622 | 18.594 | 520.622 |
1.000.000 | 14 | 20.622 | 72.902 | 1.020.622 |
1.000.000 | 21 | 30.933 | 49.092 | 1.030.933 |
1.000.000 | 28 | 41.244 | 37.187 | 1.041.244 |
1.500.000 | 14 | 30.933 | 109.352 | 1.530.933 |
1.500.000 | 21 | 46.400 | 73.638 | 1.546.400 |
1.500.000 | 28 | 61.856 | 55.781 | 1.561.856 |
2.000.000 | 14 | 41.244 | 145.803 | 2.041.244 |
2.000.000 | 21 | 61.866 | 98.184 | 2.061.866 |
2.000.000 | 28 | 82.488 | 74.375 | 2.082.488 |
2.500.000 | 14 | 51.555 | 182.254 | 2.551.555 |
2.500.000 | 21 | 77.333 | 122.730 | 2.577.333 |
2.500.000 | 28 | 103.110 | 92.968 | 2.603.110 |
3.000.000 | 14 | 61.866 | 218.705 | 3.061.866 |
3.000.000 | 21 | 92.799 | 147.276 | 3.092.799 |
3.000.000 | 28 | 123.732 | 111.562 | 3.123.732 |
Berdasarkan tabel angsuran untuk pinjaman harian di atas, jika Anda meminjam Rp500.000, total pembayaran yang harus Anda lunasi adalah Rp520.622 dengan lama pinjaman 28 hari, dan Rp515.467 untuk lama pinjaman 21 hari, serta untuk lama pinjaman terpendek 14 hari total pembayaranya adalah Rp510.311.
Tabel Angsuran Adakami, Pinjaman Bulanan
Untuk kebutuhan dana yang lebih besar dengan jangka waktu pengembalian lebih lama, Ada Kami menawarkan pinjaman bulanan.
Produk pinjaman cicilan dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan, suku bunga AdaKami maksimal yang dikenakan adalah 36% per tahun atau sekitar 3-4% per bulan. Ada Kami juga membebankan biaya layanan per bulan kepada nasabahnya sebesar 1,42% dari total pokok pinjaman.
Berikut tabel angsurannya:
Pinjaman (Rp) | Tenor (Bulan) | % Bunga | Bunga (Rp) | Cicilan per Bulan (Rp) | Total Pengembalian (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
4.000.000 | 3 | 13,26% | 530.400 | 1.510.133 | 4.530.400 |
4.000.000 | 6 | 26,52% | 1.060.800 | 843.467 | 5.060.800 |
4.000.000 | 12 | 53,04% | 2.121.600 | 510.133 | 6.121.600 |
5.000.000 | 3 | 13,26% | 663.000 | 1.887.667 | 5.663.000 |
5.000.000 | 6 | 26,52% | 1.326.000 | 1.054.333 | 6.326.000 |
5.000.000 | 12 | 53,04% | 2.652.000 | 637.667 | 7.652.000 |
6.000.000 | 3 | 13,26% | 795.600 | 2.265.200 | 6.795.600 |
6.000.000 | 6 | 26,52% | 1.591.200 | 1.265.200 | 7.591.200 |
6.000.000 | 12 | 53,04% | 3.182.400 | 765.200 | 9.182.400 |
7.000.000 | 3 | 13,26% | 928.200 | 2.642.733 | 7.928.200 |
7.000.000 | 6 | 26,52% | 1.856.400 | 1.476.067 | 8.856.400 |
7.000.000 | 12 | 53,04% | 3.712.800 | 892.733 | 10.712.800 |
8.000.000 | 3 | 13,26% | 1.060.800 | 3.020.267 | 9.060.800 |
8.000.000 | 6 | 26,52% | 2.121.600 | 1.686.933 | 10.121.600 |
8.000.000 | 12 | 53,04% | 4.243.200 | 1.020.267 | 12.243.200 |
9.000.000 | 3 | 13,26% | 1.193.400 | 3.397.800 | 10.193.400 |
9.000.000 | 6 | 26,52% | 2.366.800 | 1.894.467 | 11.366.800 |
9.000.000 | 12 | 53,04% | 4.773.600 | 1.147.800 | 13.773.600 |
10.000.000 | 3 | 13,26% | 1.326.000 | 3.775.333 | 11.326.000 |
10.000.000 | 6 | 26,52% | 2.652.000 | 2.108.667 | 12.652.000 |
10.000.000 | 12 | 53,04% | 5.304.000 | 1.275.333 | 15.304.000 |
Syarat Ajukan Pinjaman Online AdaKami
Untuk mengajukan pinjaman, anda harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP.
- Berusia antara 20-50 tahun.
- Memiliki rekening bank aktif di Indonesia (BCA, BRI, BNI, Mandiri).
- Berdomisili di Indonesia.
Cara Mengajukan Pinjaman di AdaKami
Untuk mengakses pinjaman AdaKami, ikuti langkah-langkah berikut:
- Unduh aplikasi pinjaman online AdaKami dari Play Store atau App Store.
- Daftar dan lengkapi data diri.
- Pilih jenis pinjaman dan nominal yang diinginkan.
- Ajukan pinjaman dan tunggu proses verifikasi.
- Setelah disetujui, dana akan dicairkan ke rekening Anda.
Keunggulan Pinjaman AdaKami
- Proses yang mudah dan cepat.
- Bunga pinjamannya kompetitif.
- Biaya layanan yang rendah.
- Pilihan tenor dan bunga yang fleksibel.
- Pinjaman tanpa agunan.
- Proses persetujuan cepat, maksimal 2 hari kerja.
Penting untuk Diperhatikan
- Semua transaksi pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengguna harus membaca dan memahami informasi produk sebelum mengajukan pinjaman.
- AdaKami, yang dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia.
Dengan memahami tabel angsuran, Anda dapat memanfaatkan layanan pinjaman online AdaKami secara optimal untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda di tahun 2025.
Popular Kategori
Artikel Terkait
-
Pinjaman Online Ditolak Terus? Begini Cara Mengatasinya!
-
Cara Pinjam Saldo DANA Rp500 Ribu Langsung Cair Tanpa KTP
-
Cara Menghapus Data KTP di Pinjol, Aman & Legal
-
Lindungi Privasi: Cara Cepat Mematikan Akses Kontak di HP!
-
Cara Menghentikan Sebar Data Pribadi oleh Pinjol
-
Waspada! Cara Pinjol Ilegal Meretas Data Pribadi
-
Tabel Angsuran Dan Cicilan Simulasi Dana Rupiah
-
Tabel Angsuran Dan Cicilan Simulasi Pinjamin
-
Tabel Angsuran Pinjaman ALAMI Sharia 2025
-
Galbay Indodana? Kapan Penagihan Debt Collector Akan Datang!