Pinjaman Apa Saja yang Masuk BI Checking?

Memahami jenis-jenis pinjaman yang masuk daftar BI Checking sangatlah penting bagi setiap nasabah yang ingin mengajukan kredit ke bank.
BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sistem yang mencatat seluruh informasi riwayat kredit nasabah, termasuk informasi kredit mengenai kolektibilitas, kredit tidak lancar, kredit macet dan kredit dalam perhatian khusus.
Pengecekan riwayat kredit melalui Sistem Informasi Debitur ini dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mengevaluasi kelayakan calon debitur sebelum menyetujui pengajuan kredit mereka.
Meskipun fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK sejak 2013, BI tetap mengawasi Bank Dalam Penyehatan dan memantau penyelesaian kewajiban dari Bank Beku Kegiatan Usaha.
Dengan mengetahui daftar pinjaman apa saja yang dilaporkan ke BI Checking, Anda dapat lebih bijak dalam mengelola cicilan kredit dan memastikan pembayaran kredit yang lancar agar terhindar dari catatan kredit bermasalah dan mempertahankan status kredit lancar.
Lalu jenis-jenis pinjaman apa saja yang masuk dalam BI Checking atau SLIK OJK? Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel berikut ini.
Jenis Pinjaman yang Masuk BI Checking
Berikut adalah jenis-jenis pinjaman yang masuk ke dalam skor BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK):
Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Pinjaman Online
Pinjaman online atau pinjol yang legal dan terdaftar di OJK akan masuk ke dalam cek BI Checking. Namun pinjol ilegal cenderung tidak tercantum karena tidak terdaftar di lembaga keuangan. KTA dari bank juga akan tercatat di BI Checking.
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Pengajuan dan pembayaran cicilan KPR akan tercatat dalam BI Checking. Riwayat pembayaran KPR menjadi pertimbangan penting saat akan mengajukan pinjaman lagi ke bank.
Kartu Kredit
Semua aktivitas transaksi dan pembayaran tagihan kartu kredit dari bank akan masuk dalam catatan BI Checking pemegang kartu. Ketepatan membayar tagihan kartu kredit menentukan skor kredit seseorang.
Kredit Kendaraan Bermotor
Pengajuan kredit motor atau mobil beserta riwayat cicilannya tercatat di BI Checking. Kelancaran membayar cicilan kendaraan bermotor menjadi acuan penting skor kredit seseorang.
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pinjaman modal usaha KUR dari bank juga akan masuk dalam catatan BI Checking pengusaha tersebut. Pembayaran cicilan KUR yang lancar akan meningkatkan skor kredit pengusaha.
Contoh Daftar Pinjol Legal yang Masuk BI Checking
Berikut adalah tabel Daftar Pinjol Legal yang Masuk BI Checking berdasarkan data dari OJK per 12 Juli 2024:
No. | Nama Sistem Elektronik | Nama Perusahaan | Surat Tanda Berizin |
---|---|---|---|
1 | Danamas | PT Pasar Dana Pinjaman | KEP-49/D.05/2017 |
2 | Investree | PT Investree Radhika Jaya | KEP-45/D.05/2019 |
3 | Amartha | PT Amartha Mikro Fintek | KEP-46/D.05/2019 |
4 | DOMPET Kilat | PT Indo Fin Tek | KEP-47/D.05/2019 |
5 | Boost | PT Creative Mobile Adventure | KEP-48/D.05/2019 |
6 | TOKO MODAL | PT Toko Modal Mitra Usaha | KEP-49/D.05/2019 |
7 | modalku | PT Mitrausaha Indonesia Grup | KEP-81/D.05/2019 |
8 | KTA KILAT | PT Pendanaan Teknologi Nusa | KEP-82/D.05/2019 |
9 | Kredit Pintar | PT Kredit Pintar Indonesia | KEP-83/D.05/2019 |
10 | Maucash | PT Astra Welab Digital Arta | KEP-84/D.05/2019 |
11 | Finmas | PT Oriente Mas Sejahtera | KEP-85/D.05/2019 |
12 | KlikA2C | PT Aman Cermat Cepat | KEP-87/D.05/2019 |
13 | Akseleran | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | KEP-122/D.05/2019 |
14 | Ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah | KEP-123/D.05/2019 |
15 | PinjamanGO | PT Dana Pinjaman Inklusif | KEP-124/D.05/2019 |
16 | KoinP2P | PT Lunaria Annua Teknologi | KEP-125/D.05/2019 |
17 | pohondana | PT Pohon Dana Indonesia | KEP-126/D.05/2019 |
18 | MEKAR | PT Mekar Investama Teknologi | KEP-127/D.05/2019 |
19 | AdaKami | PT Pembiayaan Digital Indonesia | KEP-128/D.05/2019 |
20 | ESTA KAPITAL FINTEK | PT Esta Kapital Fintek | KEP-129/D.05/2019 |
21 | KREDITPRO | PT Tri Digi Fin | KEP-130/D.05/2019 |
22 | FINTAG | PT Fintegra Homido Indonesia | KEP-131/D.05/2019 |
23 | RUPIAH CEPAT | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | KEP-132/D.05/2019 |
24 | CROWDO | PT Mediator Komunitas Indonesia | KEP-133/D.05/2019 |
25 | Indodana | PT Artha Dana Teknologi | KEP-15/D.05/2020 |
26 | JULO | PT Julo Teknologi Finansial | KEP-16/D.05/2020 |
27 | Pinjamwinwin | PT Progo Puncak Group | KEP-17/D.05/2020 |
28 | DanaRupiah | PT Layanan Keuangan Berbagi | KEP-18/D.05/2020 |
29 | OVO Finansial | PT Indonusa Bara Sejahtera | KEP-19/D.05/2020 |
30 | Pinjam Modal | PT Finansial Integrasi Teknologi | KEP-20/D.05/2020 |
31 | ALAMI | PT Alami Fintek Sharia | KEP-21/D.05/2020 |
32 | AwanTunai | PT Simplefi Teknologi Indonesia | KEP-22/D.05/2020 |
33 | Danakini | PT Dana Kini Indonesia | KEP-46/D.05/2020 |
34 | Singa | PT Abadi Sejahtera Finansindo | KEP-47/D.05/2020 |
35 | DANAMERDEKA | PT Intekno Raya | KEP-48/D.05/2020 |
36 | EASYCASH | PT Indonesia Fintopia Technology | KEP-49/D.05/2020 |
37 | PINJAM YUK | PT Kuaikuai Tech Indonesia | KEP-2/D.05/2021 |
38 | FinPlus | PT Rezeki Bersama Teknologi | KEP-3/D.05/2021 |
39 | UangMe | PT Uangme Fintek Indonesia | KEP-4/D.05/2021 |
40 | PinjamDuit | PT Stanford Teknologi Indonesia | KEP-5/D.05/2021 |
41 | DANA SYARIAH | PT Dana Syariah Indonesia | KEP-10/D.05/2021 |
42 | BATUMBU | PT Berdayakan Usaha Indonesia | KEP-11/D.05/2021 |
43 | Cashcepat | PT Artha Permata Makmur | KEP-12/D.05/2021 |
44 | klikUMKM | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat | KEP-13/D.05/2021 |
45 | Pinjam Gampang | PT Kredit Plus Teknologi | KEP-16/D.05/2021 |
46 | cicil | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi | KEP-20/D.05/2021 |
47 | lumbungdana | PT Lumbung Dana Indonesia | KEP-21/D.05/2021 |
48 | 360 KREDI | PT Inovasi Terdepan Nusantara | KEP-22/D.05/2021 |
49 | Kredinesia | PT Kreditku Teknologi Indonesia | KEP-25/D.05/2021 |
50 | Pintek | PT Pinduit Teknologi Indonesia | KEP-26/D.05/2021 |
51 | ModalRakyat | PT Modal Rakyat Indonesia | KEP-27/D.05/2021 |
52 | SOLUSIKU | PT Anugerah Digital Indonesia | KEP-28/D.05/2021 |
53 | Cairin | PT Idana Solusi Sejahtera | KEP-29/D.05/2021 |
54 | TrustIQ | PT Trust Teknologi Finansial | KEP-30/D.05/2021 |
55 | KLIK KAMI | PT Harapan Fintech Indonesia | KEP-31/D.05/2021 |
56 | Duha SYARIAH | PT Duha Madani Syariah | KEP-32/D.05/2021 |
57 | Invoila | PT Sol Mitra Fintec | KEP-39/D.05/2021 |
58 | Sanders One Stop Solution | PT Satustop Finansial Solusi | KEP-40/D.05/2021 |
59 | DanaBagus | PT Dana Bagus Indonesia | KEP-41/D.05/2021 |
60 | UKU | PT Teknologi Merlin Sejahtera | KEP-46/D.05/2021 |
61 | KREDITO | PT Fintek Digital Indonesia | KEP-47/D.05/2021 |
62 | AdaPundi | PT Info Tekno Siaga | KEP-48/D.05/2021 |
63 | Lentera Dana Nusantara | PT Lentera Dana Nusantara | KEP-49/D.05/2021 |
64 | Modal Nasional | PT Solusi Teknologi Finansial | KEP-50/D.05/2021 |
65 | Komunal | PT Komunal Finansial Indonesia | KEP-51/D.05/2021 |
66 | Restock.ID | PT Cerita Teknologi Indonesia | KEP-52/D.05/2021 |
67 | Ringan | PT Ringan Teknologi Indonesia | KEP-65/D.05/2021 |
68 | Avantee | PT Grha Dana Bersama | KEP-66/D.05/2021 |
69 | Gradana | PT Gradana Teknoruci Indonesia | KEP-67/D.05/2021 |
70 | Danacita | PT Inclusive Finance Group | KEP-68/D.05/2021 |
71 | IKI Modal | PT IKI Karunia Indonesia | KEP-69/D.05/2021 |
72 | Ivoji | PT Finansia Aira Teknologi | KEP-73/D.05/2021 |
73 | Indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia | KEP-74/D.05/2021 |
74 | iGrow | PT LinkAja Modalin Nusantara | KEP-75/D.05/2021 |
75 | Danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi | KEP-76/D.05/2021 |
76 | DUMI | PT Fidac Inovasi Teknologi | KEP-78/D.05/2021 |
77 | LAHAN SIKAM | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi | KEP-79/D.05/2021 |
78 | qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah | KEP-80/D.05/2021 |
79 | KrediFazz | PT KrediFazz Digital Indonesia | KEP-81/D.05/2021 |
80 | Doeku | PT Doeku Peduli Indonesia | KEP-82/D.05/2021 |
81 | Aktivaku | PT Aktivaku Investama Teknologi | KEP-83/D.05/2021 |
82 | Danain | PT Mulia Inovasi Digital | KEP-84/D.05/2021 |
83 | Indosaku | PT Sens Teknologi Indonesia | KEP-86/D.05/2021 |
84 | EDUFUND | PT Fintech Bina Bangsa | KEP-88/D.05/2021 |
85 | GandengTangan | PT Kreasi Anak Indonesia | KEP-89/D.05/2021 |
86 | PAPITUPI SYARIAH | PT Piranti Alphabet Perkasa | KEP-90/D.05/2021 |
87 | BantuSaku | PT Smartec Teknologi Indonesia | KEP-91/D.05/2021 |
88 | danabijak | PT Digital Micro Indonesia | KEP-92/D.05/2021 |
89 | AdaModal | PT Solid Fintek Indonesia | KEP-94/D.05/2021 |
90 | SamaKita | PT Sejahtera Sama Kita | KEP-95/D.05/2021 |
91 | KawanCicil | PT Kawan Cicil Teknologi Utama | KEP-101/D.05/2021 |
92 | CROWDE | PT Crowde Membangun Bangsa | KEP-102/D.05/2021 |
93 | KlikCair | PT Klikcair Magga Jaya | KEP-103/D.05/2021 |
94 | ETHIS | PT Ethis Fintek Indonesia | KEP-104/D.05/2021 |
95 | SAMIR | PT Sahabat Mikro Fintek | KEP-105/D.05/2021 |
96 | UATAS | PT Plus Ultra Abadi | KEP-106/D.05/2021 |
97 | Asetku | PT Pintar Inovasi Digital | KEP-123/D.05/2021 |
98 | Findaya | PT Mapan Global Reksa | KEP-124/D.05/2021 |
Cara Memperbaiki Skor BI Checking yang Buruk
Buruknya BI Checking atau IDI Historis mendapat skor 3 karena adanya cicilan yang tak terbayarkan atau menunggak cicilan kredit bisa mengganggu ketika ingin mengajukan kredit.
Namun, BI Checking dengan skor buruk bisa menjadi bersih dengan melakukan sejumlah hal berikut ini:
- Pantau BI Checking Anda secara berkala. Anda bisa mengajukan pemberitahuan dari OJK berupa hasil verifikasi antrean SLIK Online untuk mengetahui skor kredit Anda.
- Jika menemukan istilah BI Checking yang dinilai buruk atau kualitas pinjaman yang tidak sesuai, segera minta penjelasan atau klarifikasi dari bank di mana Anda mengajukan kredit.
- Lunasi semua tunggakan cicilan pinjaman Anda. Setelah melunasi, perhatikan apakah skor mengalami perubahan dalam beberapa waktu ke depan.
- Jika ingin mengajukan pinjaman baru, pastikan Anda memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh bank. Pinjaman nasabah yang disetujui dan lancar pembayarannya akan meningkatkan skor kredit Anda.
Popular Kategori
Artikel Terkait
-
Apa Itu KRIS ? Pengganti Kelas BPJS Mulai 2025!
-
KRIS vs BPJS Kesehatan Kelas 1,2. 3: Apa Perbedaanya?
-
Aman Pakai Pinjol: Kenali Hak & Kewajibanmu!
-
Mitos Utang Pinjol: Apakah Bisa Hangus dengan Sendirinya?
-
Kabar Terbaru: OJK Klaim SLIK Tidak Batasi Akses KPR
-
Iuran BPJS Kesehatan 2025: Cek Perubahan Kelas 1, 2, 3!
-
Cara Mendaftar Telkomsel PayLater, Aktifkan, dan Pakai!
-
Hemat Waktu! 4 Cara Bayar Tagihan Telkomsel Paylater!
-
Cara Akses PCare BPJS Kesehatan, Praktis dan Cepat!
-
Apakah Pinjol Indodana Bangkrut? Ini Faktanya