Tabel Angsuran Adira Finance 2025: Kredit Mobil & Motor

Adira Finance, salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia, menawarkan beragam pilihan kredit seperti kredit motor, kredit mobil, dan pinjaman multiguna dengan jaminan BPKB.
Dengan suku bunga kompetitif dan angsuran terjangkau, Adira membantu Anda mewujudkan impian memiliki kendaraan pribadi. Nikmati kemudahan pembayaran dengan tenor fleksibel dan biaya administrasi yang transparan.
Layanan profesional dari tim Adira siap membantu Anda dalam proses pengajuan kredit hingga kendaraan impian menjadi milik Anda.
Segera kunjungi kantor cabang Adira Finance terdekat dan raih kesempatan memiliki motor atau mobil idaman dengan BPKB motor atau mobil sebagai jaminan.
Tabel Angsuran Adira Finance Terbaru
Memahami tabel angsuran Adira Finance sangat penting sebelum mengajukan kredit.
Berikut adalah tabel cicilan terbaru dari Adira Finance yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah.
Pinjaman Dana Jaminan BPKB Motor
Pinjaman | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp3.000.000 | Rp429.000 | Rp308.000 | Rp254.000 | Rp206.000 |
Rp4.000.000 | Rp573.000 | Rp414.000 | Rp340.000 | Rp276.000 |
Rp5.000.000 | Rp718.000 | Rp520.000 | Rp426.000 | Rp345.000 |
Rp6.000.000 | Rp862.000 | Rp626.000 | Rp513.000 | Rp415.000 |
Rp7.000.000 | Rp1.007.000 | Rp732.000 | Rp600.000 | Rp485.000 |
Rp8.000.000 | Rp1.151.000 | Rp838.000 | Rp687.000 | Rp556.000 |
Rp9.000.000 | Rp1.296.000 | Rp944.000 | Rp774.000 | Rp626.000 |
Rp10.000.000 | Rp1.440.000 | Rp1.050.000 | Rp861.000 | Rp696.000 |
Rp15.000.000 | Rp2.160.000 | Rp1.575.000 | Rp1.292.000 | Rp1.045.000 |
Rp18.000.000 | Rp2.587.000 | Rp1.890.000 | Rp1.551.000 | Rp1.254.000 |
Pinjaman Dana Jaminan BPKB Mobil
Plafon | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp25.000.000 | Rp2.874.000 | Rp1.586.000 | Rp1.192.000 | Rp988.000 |
Rp30.000.000 | Rp3.436.000 | Rp1.842.000 | Rp1.377.000 | Rp1.145.000 |
Rp40.000.000 | Rp4.578.000 | Rp2.426.000 | Rp1.813.000 | Rp1.506.000 |
Rp50.000.000 | Rp5.720.000 | Rp3.010.000 | Rp2.250.000 | Rp1.868.000 |
Rp60.000.000 | Rp6.379.000 | Rp3.420.000 | Rp2.510.000 | Rp2.054.000 |
Rp70.000.000 | Rp7.380.000 | Rp3.944.000 | Rp2.887.000 | Rp2.664.000 |
Rp80.000.000 | Rp8.381.000 | Rp4.468.000 | Rp3.264.000 | Rp2.751.000 |
Rp90.000.000 | Rp9.383.000 | Rp4.992.000 | Rp3.640.000 | Rp2.968.000 |
Rp100.000.000 | Rp10.372.000 | Rp5.504.000 | Rp4.014.000 | Rp3.276.000 |
Rp200.000.000 | Rp20.435.000 | Rp10.790.000 | Rp7.823.000 | Rp6.365.000 |
Pembiayaan Kredit Motor (Suku Bunga 14,1%)
Pinjaman | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp3.000.000 | Rp429.000 | Rp308.000 | Rp254.000 | Rp206.000 |
Rp4.000.000 | Rp573.000 | Rp414.000 | Rp340.000 | Rp276.000 |
Rp5.000.000 | Rp718.000 | Rp520.000 | Rp426.000 | Rp345.000 |
Rp6.000.000 | Rp862.000 | Rp626.000 | Rp513.000 | Rp415.000 |
Rp7.000.000 | Rp1.007.000 | Rp732.000 | Rp600.000 | Rp485.000 |
Rp8.000.000 | Rp1.151.000 | Rp838.000 | Rp687.000 | Rp556.000 |
Rp9.000.000 | Rp1.296.000 | Rp944.000 | Rp774.000 | Rp626.000 |
Rp10.000.000 | Rp1.440.000 | Rp1.050.000 | Rp861.000 | Rp696.000 |
Rp15.000.000 | Rp2.160.000 | Rp1.575.000 | Rp1.292.000 | Rp1.045.000 |
Rp18.000.000 | Rp2.587.000 | Rp1.890.000 | Rp1.551.000 | Rp1.254.000 |
Pembiayaan Kredit Mobil (Suku Bunga 6%)
Plafon | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp25.000.000 | Rp2.874.000 | Rp1.586.000 | Rp1.192.000 | Rp988.000 |
Rp30.000.000 | Rp3.436.000 | Rp1.842.000 | Rp1.377.000 | Rp1.145.000 |
Rp40.000.000 | Rp4.578.000 | Rp2.426.000 | Rp1.813.000 | Rp1.506.000 |
Rp50.000.000 | Rp5.720.000 | Rp3.010.000 | Rp2.250.000 | Rp1.868.000 |
Rp60.000.000 | Rp6.379.000 | Rp3.420.000 | Rp2.510.000 | Rp2.054.000 |
Rp70.000.000 | Rp7.380.000 | Rp3.944.000 | Rp2.887.000 | Rp2.664.000 |
Rp80.000.000 | Rp8.381.000 | Rp4.468.000 | Rp3.264.000 | Rp2.751.000 |
Rp90.000.000 | Rp9.383.000 | Rp4.992.000 | Rp3.640.000 | Rp2.968.000 |
Rp100.000.000 | Rp10.372.000 | Rp5.504.000 | Rp4.014.000 | Rp3.276.000 |
Rp200.000.000 | Rp20.435.000 | Rp10.790.000 | Rp7.823.000 | Rp6.365.000 |
Suku Bunga Kredit di Adira Finance
Adira Finance menawarkan berbagai pilihan pembiayaan dengan suku bunga yang kompetitif. Berikut adalah detail bunga kredit untuk setiap jenis pembiayaan:
Pembiayaan Motor
Untuk kredit motor, Adira Finance menerapkan suku bunga mulai dari 14,1% per tahun. Besaran bunga ini dapat bervariasi tergantung jenis motor, tahun pembuatan, dan tenor yang dipilih hingga 35 bulan sesuai kemampuan finansial.
Pembiayaan Mobil
Pada pembiayaan mobil, Adira Finance memberikan suku bunga mulai dari 6% per tahun. Sama seperti kredit motor, besaran bunga dapat disesuaikan dengan merek dan tipe mobil, tahun pembuatan, serta tenor.
Adira menawarkan pembiayaan untuk kredit mobil bekas maupun baru dengan tenor hingga 4 tahun.
Pembiayaan Elektronik & Furnitur
Untuk pembiayaan elektronik dan furnitur, Adira menerapkan suku bunga sebesar 0,99% per tahun. Program ini memungkinkan nasabah untuk membeli berbagai produk elektronik dan perabotan rumah tangga dengan cicilan yang terjangkau.
Denda Keterlambatan Bayar Angsuran Adira Finance
Adira Finance mengenakan denda sebesar 0,5% dari jumlah angsuran per hari keterlambatan. Jadi pastikan Anda membayar tepat waktu untuk menghindari penambahan biaya denda.
Kesimpulan
Adira Finance menawarkan solusi pembiayaan yang komprehensif dengan bunga kompetitif dan proses yang aman. Mulai dari gadai BPKB motor hingga kredit mobil baru, Adira siap membantu Anda mewujudkan impian finansial.
Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan, tidak heran jika Adira Finance menjadi pilihan utama bagi banyak nasabah di Indonesia.
Popular Kategori
Artikel Terkait
-
Pinjaman Bank Jatim dengan Jaminan Sertifikat Rumah
-
Tabel Pinjaman BRI Kredit Modal Kerja 1 Miliar
-
Tabel Angsuran WOM Finance Jaminan BPKB
-
Tabel Angsuran Kredit Multiguna Woori Finance Indonesia
-
Tabel Angsuran Pinjaman BAF Jaminan BPKB Motor & Mobil
-
Tabel Angsuran UMi BRI 2025: Pinjaman Hingga Rp 10 Juta
-
Tabel Angsuran Top Up Bank Mandiri KPR Multiguna 2025
-
Tabel Angsuran Top Up KPR BTN 2025
-
Tabel Angsuran Pinjaman Tunaiku Terbaru 2025
-
Tabel Angsuran KPR Tapera Terbaru 2025